เครื่องอัจฉริยะแบบรวมหน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว: ทางเลือกอัจฉริยะใหม่สำหรับการควบคุมเรือ
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระบบควบคุมเรือก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องวิธีการควบคุมแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความชาญฉลาดในเรสมัยใหม่ได้อีกต่อไปในบริบทนี้ เครื่องอัจฉริยะแบบรวมหน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้วได้เกิดขึ้นเป็นโซลูชันที่สร้างสรรค์ในด้านการควบคุมเรือ
โมดูลหน้าจอสัมผัส PCAP:
1. หน้าจอสัมผัสพร้อมจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LcD) – โซลูชั่นของจอระบบฝังแบบออลอินวันเพื่อช่วยปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของคุณและทำให้การประกอบง่ายขึ้น
2. กระจกฝาครอบที่เสริมความแข็งแรงด้วยสารเคมีที่แข็งแรงพร้อมการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางการค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติในโรงงานและจอแสดงผลทางการแพทย์ไปจนถึงอุปกรณ์ในครัวเชิงพาณิชย์
ข้อดีของเครื่องอัจฉริยะแบบรวมหน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว
ในระบบควบคุมเรือสมัยใหม่ เครื่องอัจฉริยะแบบรวมหน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้วกำลังกลายเป็นแนวโน้มอุปกรณ์นี้ไม่เพียงแต่มีการรวมตัวและเสถียรภาพสูง แต่ยังมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายและประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกการออกแบบที่ฝังตัวช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆ ได้ ทำให้มั่นใจในความเสถียรและความน่าเชื่อถือในระหว่างการดำเนินงานของเรือ

การใช้งานของเครื่องอัจฉริยะแบบรวม Android ขนาด 15.6 นิ้ว
โดยเฉพาะเครื่องอัจฉริยะแบบรวมขนาด 15.6 นิ้วที่มาพร้อมกับระบบ Android ที่ทรงพลัง รองรับการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบ แต่ยังทำให้ระบบควบคุมเรือมีความชาญฉลาดมากขึ้นสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าจอสัมผัส ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความปลอดภัย

โดยสรุป เครื่องอัจฉริยะแบบรวมขนาด 15.6 นิ้วและเครื่องอัจฉริยะแบบรวม Android ขนาด 15.6 นิ้วได้แสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในระบบควบคุมเรือและเป็นทิศทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของเรืออัจฉริยะในอนาคต
| ข้อมูลจำเพาะคอมพิวเตอร์ออลอินวันระบบสัมผัสแบบ capacitive Android ขนาด 15.6 นิ้ว | ||||
| พารามิเตอร์แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 15.6 นิ้ว | ||
| พื้นที่แสดงผล | 344.16 มม.(สูง) X 193.59(กว้าง)มม. | |||
| อัตราส่วนภาพ | 16 : 9 | |||
| ประเภท LCD | a-Si TFT-จอแอลซีดี | |||
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 X 1080 | |||
| สีของจอภาพ | 16.7M , 72% NTSC | |||
| ความสว่าง | 250ซีดี/ตรม | |||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 700 : 1 | |||
| มุมมอง (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) | 89°/89°/89°/89° (ประเภท)(CR≥10) | |||
| เวลาตอบสนอง | 30ms | |||
| อายุการใช้งานแผง LCD (ชั่วโมง) | 60,000(ชม.) | |||
| ความถี่ของสนาม | 60เฮิร์ต | |||
| พารามิเตอร์แผงหน้าจอสัมผัส PCAP | รูปแบบการสัมผัส | จอภาพหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ที่ฉาย | ||
| จุดสัมผัส | 10 จุด | |||
| กระจกครอบ | กระจกมอร์สขนาด 7 ที่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพเพื่อป้องกันการระเบิด | |||
| กระจก 3 มม. ที่ยึดด้วยแสงเพื่อลดพารัลแลกซ์ | ||||
| การส่งผ่านของกระจก | >85% (การส่งผ่านแสงที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการเคลือบผิวกระจก เช่น AR/AG) >85% | |||
| ความเร็วตอบสนอง | < 6ms | |||
| ความแม่นยำของการสัมผัส | มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัส ±2 มม. | |||
| วิธีการสัมผัส | นิ้ว ปากกาสัมผัส | |||
| รูปแบบเอาต์พุต | ผลลัพธ์พิกัด | |||
| เวลาคลิก | ไม่จำกัด | |||
| ขนาดสัมผัสที่เล็กที่สุด | 5 มม. | |||
| ความต้านทานยาวนาน | ใช่ มีจำหน่าย | |||
| อินเทอร์เฟซการสัมผัส | ยูเอสบี | |||
| อุณหภูมิในการทำงานและความชื้น | ต่ำกว่า 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บและความชื้น | ต่ำกว่า20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |||
| พารามิเตอร์เสียง | ระบบเสียง | สเตอริโอ | ||
| ขนาดลำโพง | ≈ 99 x 45 x 20 มม. | |||
| อิมพีแดนซ์ | 8 Ω | |||
| กำลังไฟ | 2 x 5 วัตต์ | |||
| ความดัง | > 80 เดซิเบล | |||
| อินเทอร์เฟซ | คอนเนคเตอร์ 4 พิน | |||
| การกำหนดค่า PCB Android ในตัว (เลือกหนึ่งในสอง) | ซีพียู | ควอดคอร์ RK3288, 1.8GHz | ควอดคอร์ RK3568,2.0GHz | |
| จีพียู | มาลี-T764 | มาลี-G52 | ||
| แรม | 2GB | 4GB | ||
| รอม | 32GB | 32GB | ||
| ระบบแอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ 10.0 | แอนดรอยด์ 11.0 | ||
| อีเทอร์เน็ต | 1 x RJ45, 1,000 Mbps | อีเธอร์เน็ต 1,000 Mbps | ||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 2.4กิกะเฮิร์ตซ์ | 2.4กิกะเฮิร์ตซ์/5กิกะเฮิร์ตซ์, Wi-Fi 6 | ||
| บลูทูธ | 4.2 | 5 | ||
| อินเทอร์เฟซ | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
| HDMI IN x 1 | ||||
| พลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100V~240V, 50/60Hz | ||
| การสูญเสียพลังงานสูงสุด | ≤ 30 วัตต์ | |||
| การสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย | < 1 วัตต์ | |||
| คุณสมบัติ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ~ 50℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ต่ำกว่า 10℃ ~ +60℃ | |||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ขนาดของตัวเครื่อง | 403.9 X 263.9X 50มม. | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 5 กิโลกรัม | |||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 47 X 33 X 15เซนติเมตร | |||
| น้ำหนักรวมของแพ็คเกจต่อหน่วย | 5.5 กิโลกรัม | |||

หากท่านต้องการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความต้องการของท่านหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอแอลซีดีในข้างต้น โปรดติดต่อทีมขายของเรา เรายินดีรับสายหรืออีเมลจากท่าน เรายินดีให้บริการเสมอ







