ZXTLCD-KA650CTS จอภาพสัมผัสแบบ capacitive ความสว่างสูงขนาด 65.0 นิ้ว
โมดูลหน้าจอสัมผัส PCAP:
1. หน้าจอสัมผัสพร้อมจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LcD) – โซลูชั่นของจอระบบฝังแบบออลอินวันเพื่อช่วยปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของคุณและทำให้การประกอบง่ายขึ้น
2. กระจกฝาครอบที่เสริมความแข็งแรงด้วยสารเคมีที่แข็งแรงพร้อมการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางการค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติในโรงงานและจอแสดงผลทางการแพทย์ไปจนถึงอุปกรณ์ในครัวเชิงพาณิชย์
เครื่องออลอินวันระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์ขนาด 65 นิ้ว: ตัวเลือกใหม่สำหรับการแสดงผลเชิงโต้ตอบในห้องลูกค้าขาย
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูง การแสดงผลโครงการที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายเครื่องออลอินวันระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์ขนาด 65 นิ้ว ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงผลและการมีปฏิสัมพันธ์ข้อมูล กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการขายในห้องลูกค้าขาย
โมดูลหน้าจอสัมผัส PCAP:
1. หน้าจอสัมผัสพร้อมจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LcD) – โซลูชั่นของจอระบบฝังแบบออลอินวันเพื่อช่วยปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของคุณและทำให้การประกอบง่ายขึ้น
2. กระจกฝาครอบที่เสริมความแข็งแรงด้วยสารเคมีที่แข็งแรงพร้อมการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางการค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติในโรงงานและจอแสดงผลทางการแพทย์ไปจนถึงอุปกรณ์ในครัวเชิงพาณิชย์
ผลกระทบทางสายตาของเครื่องออลอินวันระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์ขนาด 65 นิ้ว
เครื่องออลอินวันระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์ขนาด 65 นิ้วมีหน้าจอสัมผัส HD LCD ที่ให้ประสบการณ์การมองเห็นที่ชัดเจนและสดใสขนาดหน้าจอขนาดใหญ่นี้เหมาะสำหรับตำแหน่งกลางในห้องลูกค้าขายหรือพื้นที่โมเดล ทำให้การแสดงผลโครงการและโปรโมชั่นโฆษณาน่าสนใจยิ่งขึ้น
สามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแนะนำโครงการ การโฆษณาผ่านวิดีโอ แผนผังชั้น และคำถามเชิงโต้ตอบด้วยการทำงานที่สัมผัสง่าย ลูกค้าสามารถรับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความสนุกสนานและความสะดวกสบายในการซื้อบ้าน
ราคาและมูลค่าของเครื่อง LCD แนวตั้งขนาด 65 นิ้ว ระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์ ออลอินวัน
เมื่อพิจารณาราคาเครื่อง LCD แนวตั้งขนาด 65 นิ้ว ระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์ ออลอินวัน และผลกระทบทางการตลาดที่มันนำมา การลงทุนนี้มีความคุ้มค่ามากสำหรับห้องขายลูกค้าโดยการเพิ่มประสบการณ์การมีส่วนร่วมของลูกค้าและอัตราการแปลงการซื้อ แผนกขายสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ
จอ สัมผัส อัจฉริยะ
ข้อดีด้านการสร้างเครือข่ายของเครื่องโฆษณาแนวตั้งที่มีระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์
เครื่องโฆษณาแนวตั้งที่มีระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็ว ทำให้การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และการจัดการเนื้อหาทางไกลเป็นเรื่องง่ายฟังก์ชันเครือข่ายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอัปเดตข้อมูลการขาย แต่ยังช่วยให้ทีมขายสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดได้ตลอดเวลา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||||
พารามิเตอร์แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 65 นิ้ว | ||
พื้นที่แสดงผล | 803.52มม.(สูง) X 1428.48(กว้าง)มม. | |||
อัตราส่วนภาพ | 9 : 16 | 9 : 16 | ||
ประเภท LCD | a-Si TFT-จอแอลซีดี | a-Si TFT-จอแอลซีดี | ||
ความละเอียดสูงสุด | 1080 X 1920 | 2160 X 3840 | ||
สีของจอภาพ | 8 บิต + FRC สี 1.07G | 1.07B, 72% NTSC | ||
ความสว่าง | 500ซีดี/ตรม | 500ซีดี/ตรม | ||
อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000 : 1 | 1200 :1 | ||
มุมมอง (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) | 89°/89°/89°/89° (ประเภท)(CR≥10) | 89°/89°/89°/89°(ประเภท)(CR≥10) | ||
เวลาตอบสนอง | 8นางสาว | 6นางสาว | ||
อายุการใช้งานแผง LCD (ชั่วโมง) | 60,000(ชม.) | |||
ความถี่ของสนาม | 60เฮิร์ต | |||
พารามิเตอร์แผงหน้าจอสัมผัส PCAP | รูปแบบการสัมผัส | จอภาพหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ที่ฉาย | ||
จุดสัมผัส | 10 จุด | |||
กระจกครอบ | กระจกมอร์สขนาด 7 ที่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพเพื่อป้องกันการระเบิด | |||
กระจก 3 มม. ที่ยึดด้วยแสงเพื่อลดพารัลแลกซ์ | ||||
การส่งผ่านของกระจก | >85% (การส่งผ่านแสงที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการเคลือบผิวกระจก เช่น AR/AG) >85% | |||
ความเร็วตอบสนอง | < 6นางสาว | |||
ความแม่นยำของการสัมผัส | มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัส ±2 มม. | |||
วิธีการสัมผัส | นิ้ว ปากกาสัมผัส | |||
รูปแบบเอาต์พุต | ผลลัพธ์พิกัด | |||
เวลาคลิก | ไม่จำกัด | |||
ขนาดสัมผัสที่เล็กที่สุด | 5 มม. | |||
ความต้านทานยาวนาน | ใช่ มีจำหน่าย | |||
อินเทอร์เฟซการสัมผัส | ยูเอสบี | |||
อุณหภูมิในการทำงานและความชื้น | ต่ำกว่า 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บและความชื้น | ต่ำกว่า20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |||
พารามิเตอร์เสียง | ระบบเสียง | สเตอริโอ | ||
ขนาดลำโพง | ≈ 99 x 45 x 20 มม. | |||
อิมพีแดนซ์ | 8 โอห์ม | |||
กำลังไฟ | 2 x 5 วัตต์ | |||
ความดัง | > 80 เดซิเบล | |||
อินเทอร์เฟซ | คอนเนคเตอร์ 4 พิน | |||
การกำหนดค่า PCB Android ในตัว (เลือกหนึ่งในสอง) |
ซีพียู | ควอดคอร์ RK3288, 1.8GHz | ควอดคอร์ RK3568,2.0GHz | |
จีพียู | มาลี-T764 | มาลี-G52 | ||
แรม | 2GB | 4GB | ||
รอม | 32GB | 32GB | ||
ระบบแอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ 10.0 | แอนดรอยด์ 11.0 | ||
อีเทอร์เน็ต | 1 x RJ45, อีเธอร์เน็ต 1,000 Mbps | 1 x RJ45, อีเธอร์เน็ต 1,000 Mbps | ||
อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 2.4กิกะเฮิร์ตซ์ | 2.4กิกะเฮิร์ตซ์/5กิกะเฮิร์ตซ์, Wi-Fi 6 | ||
บลูทูธ | 4.2 | 5 | ||
อินเทอร์เฟซ | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
พลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100V~240V, 50/60Hz | ||
การสูญเสียพลังงานสูงสุด | ≤ 150 วัตต์ | |||
การสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย | < 1 วัตต์ | |||
คุณสมบัติ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ~ 50℃ | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ต่ำกว่า 10℃ ~ +60℃ | |||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ขนาดของตัวเครื่อง | 1950 X 877 X 95 มม. | ||
น้ำหนักสุทธิ | 72 กิโลกรัม | |||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 215 X 98 X 21เซนติเมตร | |||
น้ำหนักรวมของแพ็คเกจต่อหน่วย | 75 กิโลกรัม |
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องออลอินวันระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์แนวตั้งสำหรับแผนกขาย
เครื่องออลอินวันระบบสัมผัสแบบ Capacitive แอนดรอยด์แนวตั้งสำหรับแผนกขายนั้นสร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งให้ความเข้ากันได้และความปลอดภัยที่ดีระบบนี้รองรับการอัปเดตและการจัดการเนื้อหาอย่างง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบระยะไกลและการบำรุงรักษาได้
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เครื่องออลอินวันระบบสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 65 นิ้วแนวตั้งระบบแอนดรอยด์ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการขายในห้องลูกค้าขายมันไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการมองเห็นข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์ แต่ยังยกระดับเกรดโดยรวมของแผนกขายอุปกรณ์ออลอินวันที่ทันสมัยนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในออกแบบสำนักงานขายสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มใหม่ในประสบการณ์การซื้อบ้านในอนาคต
หากท่านต้องการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความต้องการของท่านหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอแอลซีดีในข้างต้น โปรดติดต่อทีมขายของเรา เรายินดีรับสายหรืออีเมลจากท่าน เรายินดีให้บริการเสมอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||||
พารามิเตอร์แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 65 นิ้ว | ||
พื้นที่แสดงผล | 803.52มม.(สูง) X 1428.48(กว้าง)มม. | |||
อัตราส่วนภาพ | 9 : 16 | 9 : 16 | ||
ประเภท LCD | a-Si TFT-จอแอลซีดี | a-Si TFT-จอแอลซีดี | ||
ความละเอียดสูงสุด | 1080 X 1920 | 2160 X 3840 | ||
สีของจอภาพ | 8 บิต + FRC สี 1.07G | 1.07B, 72% NTSC | ||
ความสว่าง | 500ซีดี/ตรม | 500ซีดี/ตรม | ||
อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000 : 1 | 1200 :1 | ||
มุมมอง (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) | 89°/89°/89°/89° (ประเภท)(CR≥10) | 89°/89°/89°/89°(ประเภท)(CR≥10) | ||
เวลาตอบสนอง | 8นางสาว | 6นางสาว | ||
อายุการใช้งานแผง LCD (ชั่วโมง) | 60,000(ชม.) | |||
ความถี่ของสนาม | 60เฮิร์ต | |||
พารามิเตอร์แผงหน้าจอสัมผัส PCAP | รูปแบบการสัมผัส | จอภาพหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ที่ฉาย | ||
จุดสัมผัส | 10 จุด | |||
กระจกครอบ | กระจกมอร์สขนาด 7 ที่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพเพื่อป้องกันการระเบิด | |||
กระจก 3 มม. ที่ยึดด้วยแสงเพื่อลดพารัลแลกซ์ | ||||
การส่งผ่านของกระจก | >85% (การส่งผ่านแสงที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการเคลือบผิวกระจก เช่น AR/AG) >85% | |||
ความเร็วตอบสนอง | < 6นางสาว | |||
ความแม่นยำของการสัมผัส | มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัส ±2 มม. | |||
วิธีการสัมผัส | นิ้ว ปากกาสัมผัส | |||
รูปแบบเอาต์พุต | ผลลัพธ์พิกัด | |||
เวลาคลิก | ไม่จำกัด | |||
ขนาดสัมผัสที่เล็กที่สุด | 5 มม. | |||
ความต้านทานยาวนาน | ใช่ มีจำหน่าย | |||
อินเทอร์เฟซการสัมผัส | ยูเอสบี | |||
อุณหภูมิในการทำงานและความชื้น | ต่ำกว่า 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บและความชื้น | ต่ำกว่า20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |||
พารามิเตอร์เสียง | ระบบเสียง | สเตอริโอ | ||
ขนาดลำโพง | ≈ 99 x 45 x 20 มม. | |||
อิมพีแดนซ์ | 8 โอห์ม | |||
กำลังไฟ | 2 x 5 วัตต์ | |||
ความดัง | > 80 เดซิเบล | |||
อินเทอร์เฟซ | คอนเนคเตอร์ 4 พิน | |||
การกำหนดค่า PCB Android ในตัว (เลือกหนึ่งในสอง) |
ซีพียู | ควอดคอร์ RK3288, 1.8GHz | ควอดคอร์ RK3568,2.0GHz | |
จีพียู | มาลี-T764 | มาลี-G52 | ||
แรม | 2GB | 4GB | ||
รอม | 32GB | 32GB | ||
ระบบแอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ 10.0 | แอนดรอยด์ 11.0 | ||
อีเทอร์เน็ต | 1 x RJ45, อีเธอร์เน็ต 1,000 Mbps | 1 x RJ45, อีเธอร์เน็ต 1,000 Mbps | ||
อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 2.4กิกะเฮิร์ตซ์ | 2.4กิกะเฮิร์ตซ์/5กิกะเฮิร์ตซ์, Wi-Fi 6 | ||
บลูทูธ | 4.2 | 5 | ||
อินเทอร์เฟซ | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
พลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100V~240V, 50/60Hz | ||
การสูญเสียพลังงานสูงสุด | ≤ 150 วัตต์ | |||
การสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย | < 1 วัตต์ | |||
คุณสมบัติ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ~ 50℃ | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ต่ำกว่า 10℃ ~ +60℃ | |||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ขนาดของตัวเครื่อง | 1950 X 877 X 95 มม. | ||
น้ำหนักสุทธิ | 72 กิโลกรัม | |||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 215 X 98 X 21เซนติเมตร | |||
น้ำหนักรวมของแพ็คเกจต่อหน่วย | 75 กิโลกรัม |
หากท่านต้องการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความต้องการของท่านหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอแอลซีดีในข้างต้น โปรดติดต่อทีมขายของเรา เรายินดีรับสายหรืออีเมลจากท่าน เรายินดีให้บริการเสมอ
Cum sociis natoque penatibus
Purus in mollis nunc sed id semper risus. Velit laoreet id donec ultrices. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor. Cum sociis natoque penatibus et. Vitae elementum curabitur vitae nunc sed velit. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus eget.
Mattis enim ut tellus elementum
Dolor morbi non arcu risus quis. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean.
- Cum sociis natoque penatibus et
- Aliquam eleifend mi in nulla posuere
- Ullamcorper malesuada proin libero
- Purus in mollis nunc sed id